

Цена на галтовочный барабан объемом 500л, наличие или сроки изготовления уточняются по заявке на почту Info.psm24@yandex.ru

| Характеристика | Горизонтальный | Вертикальный |
| Объем барабана, м3 | 0,5 | |
| Мотор-редуктор | МПз2-50 | |
| Угловая скорость барабана, об/мин | 37 | |
| Допустимая загрузка, кг | ||
| Размеры люка для загрузки и выгрузки, мм | 240х800 | |
| Мощность электродвигателя, кВт. | 5,5 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Толщина стенки барабана, мм | 8 | |
| Степень защиты | I P44, I P54 по ГОСТ 17494-87 | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина, мм | 1710 | 1240 |
| Ширина, мм | 1050 | 950 |
| Высота, мм | 910 | 1690 |
| Масса. кг | 670 | 635 |

